PRODUCT
CENTER
Konserven König Austern Pilz
Der frische Königs austern pilz wird zu Konserven verarbeitet, die eine lange Lagerzeit, einen bequemen und hygienischen Verzehr haben und deren Geschmack und Geschmack fast dem von frisch entsprechen.
Kategorie:
Stichwort:
E-Mail:
Konserven König Austern Pilz
| Konserven König Austern Pilz | ||||
| Größe | Menge/CTN | N.W.(g) | D.W. (g) | Menge/20'FCL |
| 184g | 24 Dosen | 184g | 115g | 3500 |
| 198g | 24 Dosen | 198g | 115g | 3500 |
| 284g | 24 Dosen | 284g | 156g, 170g | 2300 |
| 400g | 24 Dosen | 400g | 200g, 230g | 1750 |
| 425g | 24 Dosen | 425g | 220g, 227g | 1880 |
| 800g | 12 Dosen | 800g | 400g, 460g | 1800 |
| 850g | 12 Dosen | 850g | 400g, 454g | 1750 |
| 2500g | 6 Dosen | 2500g | 1200g, 1380g | 1150 |
| 2840g | 6 Dosen | 2840g | 1500g, 1800g, 1930g | 1080 |
| Geschmack | Salzig | |||
| Haltbarkeit | 3 Jahre | |||
| Marke | Marke der Käufer oder unsere Marke | |||
| Label | Lithographie/Papier-Label | |||
| Verpackung | Dose (aus der Dose) | |||
| Zertifizierung | Ich, FDA,BRC,IFS,SGS,HALAL | |||
| MOQ | 1X20'FCL | |||
| Lieferzeit | Innerhalb von 25 Tagen nach Voraus zahlung erhalten | |||
| Zahlungs bedingungen | T/t, l/c, d/p | |||
VERWANDTE PRODUKTE